产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
最大测试 | 200MΩ (125V/250V/500V ) 2000MΩ (1000V) | ||
---|---|---|---|
第一有效测量范围 | 0.1 ~ 100MΩ (125/250/500V) 1 ~ 1000MΩ (1000V) | ||
第二有效测量范围 | 0.05 ~ 0.1MΩ / 100 ~ 200MΩ (125/250/500V) 0.5 ~ 1MΩ / 1000 ~ 2000MΩ (1000V) | ||
0及∞刻度的准确度 | 刻度长度的0.7%以下 | ||
绿/红判定基准值 | 0.125MΩ (125V) 0.25MΩ (250V) 0.5MΩ (500V) 1MΩ (1000V) | ||
额定电流 | 测定电压×1000Ω值的试验电阻连接时1.0~1.2mA | ||
电压测量
安全规格 | JIS C 1302:2014认证、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保护等级?IP40 | ||
源/使用池 | LR6/R6(1.5V)×4 | ||
附件 | 7260(鳄鱼夹测试线组合) 9173(长型金属头) 9121(使用说明书 | ||
(*1) 标准状态如下。 相??湿度: 45 ~ 75% 标电池电压: 电池有效范围 span background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px;">位置: 水平(?A斜角在5°以下) |